1 / 1
Sun ringle ICI-1 20in 36H Rim
- TECH SPECS
| Diameter | 20in |
| Brand | Sun Ringle |
| Model | ICI-1 |
| ISO | 451 |
| ID Width | 16 |
| Width OD | 21.6 |
| Profile | 17.3 |
| Wall | Dbl |
| Side | NMSW |
| Color | Silver Pol |
| Hole Count | 36 |
| Valve | PV |
| Weight | 340g |
| ERD | 438 |
| Extras |
| Diameter | 20in |
| Brand | Sun Ringle |
| Model | ICI-1 |
| ISO | 451 |
| ID Width | 16 |
| Width OD | 21.6 |
| Profile | 17.3 |
| Wall | Dbl |
| Side | NMSW |
| Color | Silver Pol |
| Hole Count | 36 |
| Valve | PV |
| Weight | 340g |
| ERD | 438 |
| Extras |