1 / 1
Sun ringle M-13 II 700C 36H Rim
- TECH SPECS
| Diameter | 700C |
| Brand | Sun Ringle |
| Model | M-13 II |
| ISO | 622 |
| ID Width | 13 |
| Width OD | 19.7 |
| Profile | 14.5 |
| Wall | Dbl |
| Side | NMSW |
| Color | Black |
| Hole Count | 36 |
| Valve | PV |
| Weight | 464g |
| ERD | 610 |
| Extras |
| Diameter | 700C |
| Brand | Sun Ringle |
| Model | M-13 II |
| ISO | 622 |
| ID Width | 13 |
| Width OD | 19.7 |
| Profile | 14.5 |
| Wall | Dbl |
| Side | NMSW |
| Color | Black |
| Hole Count | 36 |
| Valve | PV |
| Weight | 464g |
| ERD | 610 |
| Extras |