Specifications
| Sizes | S, M, L, XL |
|---|---|
| Frame | Primo2 semi-integrale (UDH) |
| Frame material | Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup |
| Tire clearance | 700 x 46 mm, or 27.5 x 51 mm (2.0 in) |
| Fork | 3T Fango Primo2 (semi-integrale cable routing) |
| Headset | Sealed cartridge 52/40 45deg (OD52xID40xH7x45x45) |
| Thru-axle | 100×12 front - 142×12 rear (specific for 3T UDH dropout) |
| Handlebar | 3T Aeroghiaia Integrale LTD (S&M: 40cm - L&XL: 42cm) |
| Bar tape | 3T Prendo Speed |
| Stem | 3T APTO with semi-integrale spacer kit (S:80mm -M:90mm - L: 100mm - XL:110mm) |
| Bottle cage | 3T Nylon Front Load Water Bottle Cage (glossy) |
| Rear derailleur | Shimano GRX RD-RX822 GS RD+ 12 |
| Shift/brake levers | Shimano GRX ST-RX610 12S |
| Brakes | Shimano BR-RX400 (SM-RT64 160mm rotors) |
| Crankset | Shimano FC-RX610-1 40T 12s (S:165mm, M: 170mm,L&XL: 172.5) |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12 10-51T |
| Wheelset | Fulcrum Lite GR 700c |
| Tires | Vittoria Terreno T50 Mixed Gravel Endurance 700×40 |
| Seatpost | 3T Primo/Primo2 seatpost for Ritchey clamp |
| Saddle | Fizik VENTO ARGO X5 140 mm |
Geometry (mm)
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider height (cm) | 157-170 | 168-180 | 178-191 | 188-201 |
| Rider height (in) | 5'2"-5'7" | 5'6"-5'11" | 5'10"-6'3" | 6'2"-6'7" |
| Stack | 517 | 546 | 575 | 604 |
| Reach | 366 | 378 | 390 | 402 |
| Head tube angle | 69.5 | 71.1 | 72.5 | 72.5 |
| Fork axle-crown | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Head tube length | 101 | 125 | 150 | 180 |
| BB drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Seat tube angle | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Top tube length | 529 | 550 | 571 | 592 |
| Front center | 591 | 598 | 606 | 627 |
| Rear center | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Wheelbase | 996 | 1003 | 1011 | 1032 |
Rider heights are approximate. Compare stack and reach with a current bike. Actual stack is 15 mm higher with the Apto cable cover.