Specifications
| Sizes | XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Handlebar | LOOK Aero Carbon Combo Handlebar |
| Stem | LOOK Aero Carbon Combo Stem |
| Saddle | Selle Italia New SLR Superflow |
| Wheels | Scope Artech 2 |
| Tires | Hutchinson Black Bird Race Tan Tubeless 700X30C |
| Thru-axles | Thru Axle M12x 1.5 |
| Derailleurs | SRAM Red AXS 36T |
| Shifters | SRAM Red AXS |
| Crankset | SRAM Red AXS 50/37T |
| Cassette | SRAM X1290 10-36T |
| Bottom bracket | SRAM Dub T47 |
| Chain | SRAM Red AXS |
| Weight | 6.6 kg (Size S) |
| Crank length | XS-S : 165 mm, M-L : 170mm, XL : 175mm |
| Tire clearance | Up to 32 mm |
Geometry (mm)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 519.2 | 543.3 | 567.3 | 591.3 | 615.3 |
| Reach | 365.3 | 375.3 | 385.6 | 395.5 | 405.6 |
| Head tube angle (°) | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 |
| Seat tube angle (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Seat tube length | 480 | 504 | 530 | 554 | 579 |
| Top tube (horizontal) | 509.3 | 526 | 543 | 559.6 | 576.3 |
| Front center | 569.8 | 587.6 | 586.7 | 603.9 | 621.7 |
| Fork offset | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| Chainstays | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Head tube length | 94.4 | 119.6 | 140.7 | 165.8 | 193.5 |
| Fork length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| BB drop | 73 | 73 | 70.5 | 70.5 | 68 |
| Standover | 709.9 | 733.7 | 761.7 | 785.5 | 812.5 |
| Rider height (cm) | under 166 | 164–173 | 171–180 | 178–187 | over 185 |
Rider heights are LOOK's guide. Compare stack and reach with a current bike.