Specifications
| Sizes | XXS, XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Seatpost | LOOK Aeropost 5 |
| Stem | LOOK Aero Carbon Stem, not included |
| Bottom bracket | T47 Wide |
| Weight | Frame 890 g, frame and fork 1,230 g |
| Tire clearance | Up to 34 mm |
Geometry (mm)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 486.2 | 501.2 | 525.2 | 549.2 | 573.2 | 597.2 |
| Reach | 361.3 | 371.3 | 381.3 | 391.2 | 401.2 | 411.2 |
| Head tube angle (°) | 70.7 | 71.8 | 71.8 | 73 | 73 | 73 |
| Seat tube angle (°) | 75 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Seat tube length | 463 | 479.6 | 504.4 | 529.9 | 554.8 | 579.7 |
| Top tube (horizontal) | 491.6 | 510.2 | 526.9 | 543.5 | 560.1 | 576.8 |
| Front center | 569.8 | 569.8 | 587.6 | 586.7 | 603.9 | 621.6 |
| Trail | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| Fork offset | 56.3 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| Head tube length | 77.9 | 90.4 | 115.6 | 136.7 | 161.8 | 189.5 |
| Fork length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| BB drop | 75.5 | 73 | 73 | 70.5 | 70.5 | 68 |
| Standover | 720.9 | 741 | 765 | 790 | 815 | 841 |
Compare stack and reach with a current bike.