Specifications
| Sizes | XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Seatpost | LOOK Aeropost 5 carbon with Offset |
| Saddle | Selle Italia SLR L3 Carbon |
| Handlebar | LOOK Aero Carbon RS3 handlebars |
| Stem | LOOK Aero carbon stem |
| Wheels | LOOK R45S |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 29mm TLR |
| Chain | Shimano M8100 12sp |
| Crankset | Shimano Ultegra R8100 12sp. 52/36T |
| Bottom bracket | Praxis T47 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8101 11/34T |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 R8170 |
| Derailleurs | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Weight | 7.2 kg (size M, without pedals, tubeless) |
| Stem length | XXS = 80 mm, XS = 90 mm, S = 100 mm, M - L = 110 mm, XL = 120 mm |
| Handlebar width | XXS = 38 mm, XS - S = 40 mm, M - L = 42 mm, XL = 44 mm |
| Tire clearance | Up to 34 mm |
Geometry (mm)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 486.2 | 501.2 | 525.2 | 549.2 | 573.2 | 597.2 |
| Reach | 361.3 | 371.3 | 381.3 | 391.2 | 401.2 | 411.2 |
| Head tube angle (°) | 70.7 | 71.8 | 71.8 | 73 | 73 | 73 |
| Seat tube angle (°) | 75 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Seat tube length | 463 | 479.6 | 504.4 | 529.9 | 554.8 | 579.7 |
| Top tube (horizontal) | 491.6 | 510.2 | 526.9 | 543.5 | 560.1 | 576.8 |
| Front center | 569.8 | 569.8 | 587.6 | 586.7 | 603.9 | 621.6 |
| Trail | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| Fork offset | 56.3 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| Head tube length | 77.9 | 90.4 | 115.6 | 136.7 | 161.8 | 189.5 |
| Fork length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| BB drop | 75.5 | 73 | 73 | 70.5 | 70.5 | 68 |
| Standover | 720.9 | 741 | 765 | 790 | 815 | 841 |
Compare stack and reach with a current bike.