Specifications
| Frame | Bianchi Specialissima PRO carbon, only electronic groupsets, fully internal cable routing, Flat mount disc brake type, UDH compatible, BB-PressFit 86.5×41, Max crankset compatibility 58T sizes 47-50-53-55-57-59 |
|---|---|
| Fork | Bianchi Specialissima carbon, ICR 1.5″ integrated head, Disc brake flat mount 140mm, thru axle 12×100 w/countervail |
| Headset | Acros IS52 Integrated Cable Routing |
| Shifters | SRAM Rival AXS E1 |
| Crankset | SRAM Rival E1, 46x33T Crank length: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53-55 cm); 172.5 mm (57-59 cm) |
| Cassette | SRAM Rival XG 1250 D1, 10-36, 10-11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36T |
| Rear Derailleur | SRAM Rival AXS E1, 12sp |
| Bottom Bracket | SRAM Press fit Road 86.5×41 |
| Front Derailleur | SRAM Rival AXS E1 |
| Chain | SRAM Rival E1 |
| Brakes | SRAM Rival E1, Hydraulic disc brake |
| Rotors | SRAM Paceline, Center Lock, 160 mm |
| Brake levers | Included in the shifter |
| Wheels | Bianchi B 49R, 25-622, profile height 49 mm, j-bend spokes, ratchet system, tubeless ready, XDR body |
| Tires | 30-622 (700x30c) tubeless-ready road tires, black |
| Stem | Bianchi Reparto Corse Carbon integrated handlebar, for Acros ICR system drop 125mm, reach 80mm Size: 90/380 (47-50 cm); 100/380 (53 cm); 110/400 (55-57 cm); 120/420 (59 cm) |
| Handlebar | Included in the stem |
| Bar tape | Prologo PLAINTOUCH BLACK, 2.5mm thickness, full black |
| Seatpost | Bianchi Specialissima seatpost Full Carbon Aero length: 280 mm, 0 offset (47 cm); 300 mm, 0 offset (50-53 cm); 350 mm, 20 mm offset (55-57-59 cm) |
| Saddle | Prologo Nago R4 PAS, steel rail, Nylon Injection, 265 g, Length: 245 mm, Width: 137 mm |
| Seatpost clamp | Bianchi Custom |
Geometry (mm)
| Size | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | Stack | 486 | 494 | 520 | 536 | 552 | 571 |
| X | Reach | 379 | 387 | 386 | 391 | 397 | 400 |
| A | Seat Tube Length | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B1 | Top Tube (Effective) | 514 | 524 | 535 | 550 | 560 | 575 |
| E | Head Tube Length | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 |
| G1 | Head Tube Angle | 70.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° | 73° |
| G | Seat Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| C | Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 412 | 412 |
| D | BB Drop | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| H | Fork Rake/Offset | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| I | Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| F | Front Center | 579 | 581 | 582 | 588 | 593 | 603 |
| WB | Wheelbase | 982 | 983 | 984 | 988 | 996 | 1005 |