Specifications
| Sizes | XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Saddle | Selle Italia SLR Off Road |
| Handlebar | Deda Elementi SuperZero Gravel Carbon |
| Stem | Deda Elementi Superbox V2 - internal routing |
| Wheels | Fulcrum Sharq C25 42mm |
| Tires | Hutchinson Touareg Race 45mm Grid Skin |
| Crankset | SRAM Force XPLR |
| Cassette | SRAM XG 1371 E1 XPLR 10-46 |
| Shifters | SRAM Force |
| Derailleurs | SRAM Force XPLR 13 |
| Weight | 8.3 kg (Size M) |
| Handlebar width | XS - S : 400 mm, M - L : 420 mm, XL : 440 mm |
| Stem length | XS - S : 80 mm, M : 90 mm, L : 110 mm, XL : 120 mm |
| Crank length | XS - S : 165 mm, M - L : 170 mm, XL : 175 mm |
| Tire clearance | Up to 57 mm with 1x, 50 mm with 2x |
Geometry (mm)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 547 | 566 | 590 | 614 | 638 |
| Reach | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| Head tube angle (°) | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | 70.5 |
| Seat tube angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Seat tube length | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| Top tube (horizontal) | 511.6 | 527.1 | 544 | 560.9 | 577.8 |
| Front center | 592.5 | 611.3 | 625.5 | 644.1 | 653.8 |
| Trail | 81.2 | 81.2 | 77.8 | 77.8 | 74.4 |
| Fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 |
| Head tube length | 82.5 | 102.8 | 128.8 | 154.4 | 180.2 |
| Fork length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| BB drop | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 | 71 |
| Standover | 761.2 | 781.8 | 805.2 | 825.8 | 849.1 |
| Rider height (cm) | under 166 | 164–173 | 171–180 | 178–187 | over 185 |
Rider heights are LOOK's guide. Compare stack and reach with a current bike.