Specifications
| Sizes | XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Seatpost | LOOK LS1 UD Carbon |
| Saddle | LOOK X SAN Marco Shortfit Offroad |
| Handlebar | DEDA SuperZero Gravel Alloy |
| Stem | LOOK LS3 |
| Wheels | Fulcrum Soniq Carbon 2WF |
| Tires | Hutchinson Touareg 700X45C |
| Crankset | SRAM Force 1x40T |
| Cassette | SRAM XG 1371 - 10-46T |
| Shifters | SRAM Force E1 |
| Derailleurs | SRAM Force XPLR E1 |
| Weight | 8.7 Kg (Size M) |
| Crank length | XS/S = 165mm, M/L = 170mm, XL = 172.5mm |
| Stem length | XS/S = 80mm, M = 90mm, L = 100mm, XL= 110mm |
| Handlebar width | XS/S = 400mm, M/L = 420mm, XL= 440mm |
| Tire clearance | Up to 50 mm with 1x, 45 mm with 2x |
Geometry (mm)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 547 | 566 | 590 | 614 | 638 |
| Reach | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| Head tube angle (°) | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | 70.5 |
| Seat tube angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Seat tube length | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| Top tube (horizontal) | 511.6 | 527.1 | 544 | 560.9 | 577.8 |
| Front center | 592.5 | 611.3 | 625.5 | 644.1 | 653.8 |
| Trail | 81.2 | 81.2 | 77.8 | 77.8 | 74.4 |
| Fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 |
| Head tube length | 82.5 | 102.8 | 128.8 | 154.4 | 180.2 |
| Fork length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| BB drop | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 | 71 |
| Standover | 761.2 | 781.8 | 805.2 | 825.8 | 849.1 |
| Rider height (cm) | under 166 | 164–173 | 171–180 | 178–187 | over 185 |
Rider heights are LOOK's guide. Compare stack and reach with a current bike.